Опоры вертикальных трубопроводов (ВП) ОСТ 36-146-88

Опоры вертикальных трубопроводов ОСТ 36-146-88. Тип ВП

Обозначение Исполнение Длина корпуса, мм Высота корпуса, мм. Толщина материала, мм Масса, кг.
57-ВП-А1 А1 /АС1 100 100 3 0,8
57-ВП-А2 А2 / АС2 150 100 3 1,2
76-ВП-А1 А1 /АС1 100 100 3 0,8
76-ВП-А2 А2 / АС2 150 100 3 1,2
89-ВП-А1 А1 /АС1 100 100 3 0,8
89-ВП-А2 А2 / АС2 150 100 3 1,2
108-ВП-А1 А1 /АС1 100 150 4 1,8
108-ВП-А2 А2 / АС2 250 150 4 4,4
133-ВП-А1 А1 /АС1 100 150 4 1,8
133-ВП-А2 А2 / АС2 250 150 4 4,4
159-ВП-А1 А1 /АС1 100 150 4 1,8
159-ВП-А2 А2 / АС2 250 150 4 4,4
219-ВП-А1 А1 /АС1 100 150 4 1,8
219-ВП-Б1 Б1 / БС1 100 150 4 3,4
219-ВП-А2 А2 / АС2 250 150 4 4,4
219-ВП-Б2 Б2 / БС2 250 150 4 6
273-ВП-А1 А1 /АС1 150 200 6 6,8
273-ВП-Б1 Б1 / БС1 150 200 6 14,2
273-ВП-А2 А2 / АС2 300 200 6 13,2
273-ВП-Б2 Б2 / БС2 300 200 6 20,6
325-ВП-А1 А1 /АС1 150 200 6 6,8
325-ВП-Б1 Б1 / БС1 150 200 6 14,2
325-ВП-А2 А2 / АС2 300 200 6 13,2
325-ВП-Б2 Б2 / БС2 300 200 6 20,6
377-ВП-А1 А1 /АС1 150 200 6 6,8
377-ВП-Б1 Б1 / БС1 150 200 6 14,2
377-ВП-А2 А2 / АС2 300 200 6 13,2
377-ВП-Б2 Б2 / БС2 300 200 6 20,6
426-ВП-А1 А1 /АС1 150 200 6 6,8
426-ВП-Б1 Б1 / БС1 150 200 6 14,2
426-ВП-А2 А2 / АС2 300 200 6 13,2
426-ВП-Б2 Б2 / БС2 300 200 6 20,6
530-ВП-А1 А1 /АС1 200 300 8 14,8
530-ВП-Б1 Б1 / БС1 200 300 8 28
530-ВП-А2 А2 / АС2 350 300 8 25,2
530-ВП-Б2 Б2 / БС2 350 300 8 38,4
630-ВП-А1 А1 /АС1 200 300 8 14,8
630-ВП-Б1 Б1 / БС1 200 300 8 28
630-ВП-А2 А2 / АС2 350 300 8 25,2
630-ВП-Б2 Б2 / БС2 350 300 8 38,4
820-ВП-А1 А1 /АС1 200 300 8 14,8
820-ВП-Б1 Б1 / БС1 200 300 8 28
820-ВП-А2 А2 / АС2 350 300 8 25,2
820-ВП-Б2 Б2 / БС2 350 300 8 38,4
1020-ВП-А1 А1 /АС1 200 300 8 14,8
1020-ВП-Б1 Б1 / БС1 200 300 8 28
1020-ВП-А2 А2 / АС2 350 300 8 25,2
1020-ВП-Б2 Б2 / БС2 350 300 8 38,4
1220-ВП-А1 А1 /АС1 300 400 10 32,4
1220-ВП-Б1 Б1 / БС1 300 400 10 54
1220-ВП-А2 А2 / АС2 450 400 10 37,6
1220-ВП-Б2 Б2 / БС2 450 400 10 59,4
1420-ВП-А1 А1 /АС1 300 400 10 32,4
1420-ВП-Б1 Б1 / БС1 300 400 10 54
1420-ВП-А2 А2 / АС2 450 400 10 37,6
1420-ВП-Б2 Б2 / БС2 450 400 10 59,4

Разработка Infoline

Адрес: 456602, Челябинская область, г.Копейск, ул.Линейная, д.29
Телефоны: +7-922-724-84-05, +7-922-724-84-30,
+7(351)750-98-97